| Escala |
| Competiciones activas | 3 | El evento con pase | ∞ |
| Organizaciones en una sola facturaCada organización adicional cuesta no más de la mitad de la tarifa base y adopta la comisión de inscripción de tu plan | 1 | 1 | 5 |
| Divisiones por competición | 4 | 10 | 20 |
| Participantes por división | 64 | 128 | 256 |
| Miembros del equipo | 3 | 3 | 10 |
| Clubes del directorio | 5 | 5 | 25 |
| Equipos | 8 | 8 | 100 |
| Jugadores por equipo | 23 | 23 | 40 |
| Paneles públicos | 2 | El evento con pase | 10 |
| Importación masiva de participantes | 50 | 50 | 500 |
| Dinero |
| Inscripción en línea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comisión de plataforma sobre las cuotas de inscripción pagadas con tarjetaNuestra parte de cada cuota pagada con tarjeta, además de las tarifas de procesamiento de Stripe | ✓ 5% | ✓ 3% | ✓ 2% |
| Niveles de patrocinadores | — | ✓ | ✓ |
| Monetización de patrocinadoresNos quedamos con un 5% fijo de cada patrocinio pagado con tarjeta. No cambia con tu plan y es independiente de la comisión de inscripción. | — | ✓ | ✓ |
| Formatos |
| Formatos de torneo avanzados | — | ✓ | ✓ |
| Cuadros de doble eliminación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistemas de puntos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arrastre de clasificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desempates personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento automático de suspensiones | — | ✓ | ✓ |
| Programación |
| Tablero de programación de arrastrar y soltar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restricciones de programación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación multi-división | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación asistida por IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créditos de IACada mes con Community y Pro; una sola vez con un Event Pass | 3 | +5 | 8 |
| Puntos de guardado del calendario | 2 | 5 | 10 |
| Historial de versiones del calendario | — | — | ✓ |
| Puntuación |
| Puntuación remota: pasa un partido a cualquier teléfono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duckworth-Lewis-Stern (DLS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de jugadores y MVP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen de estadísticas de carrera | — | ✓ | ✓ |
| Perfiles públicos de jugadores | — | ✓ | ✓ |
| Retransmisión en directo |
| Retransmite un partido en directo desde un teléfono, por partido o por pista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcador en directo en la retransmisión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retransmisiones de partido gratisCada mes con Community y Pro; una sola vez con un Event Pass. Una retransmisión cubre un partido, hasta 3 horas. Se venden más en packs. | 1 | +3 | 5 |
| Árbitros |
| Varios roles de árbitro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación automática de árbitros | — | ✓ | ✓ |
| Califica a tus árbitros de partido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marca y descubrimiento |
| Personalización de marca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tus colores en las páginas públicas | — | — | ✓ |
| Marcador y presentación en tiempo real | — | ✓ | ✓ |
| Widgets incrustables | — | ✓ | ✓ |
| Listado en el escaparate de seazn.club | ✓ | ✓ | ✓ |
| Destacado en el escaparate | — | — | ✓ |
| Página de escaparate personalizada | — | — | ✓ |
| Exportaciones PDF / XLSX y paquetes de impresión | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportaciones personalizadas | — | ✓ | ✓ |
| Publicaciones de resultados redactadas automáticamente | — | ✓ | ✓ |
| Plataforma |
| Jerarquía multi-club | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de logotipos | — | — | ✓ |
| Claves de API e integraciones | — | — | ✓ |
| Acceso de escritura a la API (puntuación y gestión)Bajo petición — habla con nosotros | — | — | — |