Boys' Singles
BadmintonShort (11 points)Swiss · 1 game, 15 points (cap 21) ✓Knockout · Best of 3, 15 points (cap 21) ✓
Champion
Rithul
Saturday 26 Septembertimes in BST
- EndedCourt 2Aahan Upadhyay1Daksh Shrivastava0
- EndedCourt 4Anirudhan Sathis1Raam Manohar0
- EndedCourt 4Avanish1Aaryan Gupta0
- EndedCourt 4Mukhil Madhusudhanan1Vedik Krishna0
- EndedCourt 1Rithul1Vedant Thakur0
- EndedCourt 2Adhiban Mahesh Kumar1Tailesh saravanan0
- EndedCourt 1Anirudhan Sathis0Rithul1
- EndedCourt 2Aahan Upadhyay0Adhiban Mahesh Kumar1
- EndedCourt 3Avanish1Mukhil Madhusudhanan0
- EndedCourt 4Aaryan Gupta0Vedik Krishna1
- EndedCourt 5Tailesh saravanan0Vedant Thakur1
- EndedCourt 6Daksh Shrivastava1Raam Manohar0
- EndedCourt 6Mukhil Madhusudhanan0Aahan Upadhyay2
- EndedCourt 5Rithul2Vedik Krishna0
- EndedCourt 4Avanish2Anirudhan Sathis0
- EndedCourt 6Daksh Shrivastava0Adhiban Mahesh Kumar2
- EndedCourt 3Rithul2Aahan Upadhyay0
- EndedCourt 4Avanish0Adhiban Mahesh Kumar2
- EndedCourt 3Rithul2Adhiban Mahesh Kumar0
| # | Team | Played | Won | Lost | Games won | Games lost | Points | Ratio | Pts ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tied with Adhiban Mahesh Kumar, Avanish — split on point ratio | Rithul | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ∞ | Points won 30 · Points lost 6 · Ratio 5.00 |
| Tied with Rithul, Avanish — split on point ratio | Adhiban Mahesh Kumar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ∞ | Points won 30 · Points lost 9 · Ratio 3.33 |
| Tied with Rithul, Adhiban Mahesh Kumar — split on point ratio | Avanish | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ∞ | Points won 30 · Points lost 12 · Ratio 2.50 |
| Tied with Vedant Thakur, Anirudhan Sathis, Mukhil Madhusudhanan, Vedik Krishna, Daksh Shrivastava — split on point ratio | Aahan Upadhyay | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 20 · Points lost 18 · Ratio 1.11 |
| Tied with Vedant Thakur, Anirudhan Sathis, Vedik Krishna, Aahan Upadhyay, Daksh Shrivastava — split on point ratio | Mukhil Madhusudhanan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 22 · Points lost 20 · Ratio 1.10 |
| Tied with Vedant Thakur, Mukhil Madhusudhanan, Vedik Krishna, Aahan Upadhyay, Daksh Shrivastava — split on point ratio | Anirudhan Sathis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 18 · Points lost 17 · Ratio 1.06 |
| Tied with Vedant Thakur, Anirudhan Sathis, Mukhil Madhusudhanan, Vedik Krishna, Aahan Upadhyay — split on point ratio | Daksh Shrivastava | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 18 · Points lost 18 · Ratio 1.00 |
| Tied with Vedant Thakur, Anirudhan Sathis, Mukhil Madhusudhanan, Aahan Upadhyay, Daksh Shrivastava — split on point ratio | Vedik Krishna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 20 · Points lost 26 · Ratio 0.77 |
| Tied with Anirudhan Sathis, Mukhil Madhusudhanan, Vedik Krishna, Aahan Upadhyay, Daksh Shrivastava — split on point ratio | Vedant Thakur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | Points won 18 · Points lost 25 · Ratio 0.72 |
| Tied with Tailesh saravanan, Raam Manohar — split on point ratio | Aaryan Gupta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | Points won 16 · Points lost 30 · Ratio 0.53 |
| Tied with Raam Manohar, Aaryan Gupta — split on point ratio | Tailesh saravanan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | Points won 14 · Points lost 30 · Ratio 0.47 |
| Tied with Tailesh saravanan, Aaryan Gupta — split on point ratio | Raam Manohar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | Points won 5 · Points lost 30 · Ratio 0.17 |
Results grid
| Home \ Away | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rithul | · | · | · | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–3 | · | · | · | |
| Adhiban Mahesh Kumar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–4 | · | |
| Avanish | · | · | · | 1 — 0 · 15–7 | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–5 | · | · | |
| Aahan Upadhyay | · | 0 — 1 · 5–15 | · | · | · | 1 — 0 · 15–3 | · | · | · | · | · | |
| Mukhil Madhusudhanan | · | · | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–5 | · | · | · | · | |
| Anirudhan Sathis | 0 — 1 · 3–15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–2 | |
| Daksh Shrivastava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 — 0 · 15–3 | |
| Vedik Krishna | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vedant Thakur | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aaryan Gupta | · | · | · | · | · | · | · | 0 — 1 · 11–15 | · | · | · | |
| Tailesh saravanan | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 — 1 · 10–15 | · | · | |
| Raam Manohar | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Knockout
Quarter-finalsSemi-finalsQuarter-finalsSemi-finalsFinal
Aahan Upadhyay
Aaryan Gupta
Adhiban Mahesh Kumar
Anirudhan Sathis
Avanish
Daksh Shrivastava
Mukhil Madhusudhanan
Raam Manohar
Rithul
Tailesh saravanan
Vedant Thakur
Vedik Krishna